Fronius
Fronius Symo GEN24 12.0 SC Plus Hybrid-Wechselrichter, 2 MPPT, 3-phasig
Bitte beachten Sie auch die neue Fronius Baterie Reserva exklusiv in unserem Shop: Batteriespeicher – Solar Outlet
Produktinformationen
Der Symo GEN24 12.0 SC Plus ist der größte Spross in der GEN24-Familie von Fronius. Wie auch seine kleineren Brüder ist der SC als vollwertiger Hybrid oder Battery-Ready erhältlich. In dieser Ausführung, erkennbar an dem „Plus“, ist der Speicheranschluss bereits ab Werk aktiviert. 1-phasiger Notstrom mit maximal 3 kW Ausgangsleistung kann bequem über den integrierten smarten PV-Point umgesetzt werden. Mit einem kleinen Upgrade kann dieser jetzt auch im Dauerbetrieb genutzt werden. Alle anderen Funktionen und Schnittstellen bleiben bewährt gut.
Produktvorteile:
- Notstrom über Fronius PV-Point, optional auch für Dauernutzung
- Ersatzstrom mit Fronius Backup Switch und Controller möglich
Produkteigenschaften:
- AC-Leistung: 12,0 kW
- AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
- Anzahl MPPT: 2
- DC Eingangsstrom: MPPT 1 - 28,0 A, MPPT 2 - 14,0 A
- Batterietyp: Hochvolt
- Kommunikation: WLAN, Ethernet, 2 x RS485
- Schnittstellen: 6 x DI (FRE), 6 x DO
- Schutzklasse: IP66
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)
- Gewicht: 22,8 kg
Hersteller Artikelnummer: 4,210,189,002
| Schnittstelle 1: | RS485 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Gehäuseschutzklasse: | IP66 |
| AC Nennleistung (kW): | 12,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,90 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Schnittstelle 2: | Ethernet |
| Max. Wirkungsgrad (%): | 98,20 |
| Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Batteriekopplung: | AC/DC |
| Display: | ohne Display |
| Schnittstellen: | Ethernet, RS485, W-Lan |
| Max. AC Leistung (kVA): | 12,00 |
| Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter, Stringwechselrichter |
| Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
| Integrierter DC Schalter: | Ja |
| Ersatzstromfähig: | ja mit Zubehör |
| Anschluss Rundsteuerempfänger: | ja |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 800,00 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 80,00 |
| Notstrom (separater Anschluss): | 1 |
| Ersatzstrom light: | nein |
| Dezibel: | 47 |
| Max. Ausgangsstrom (A): | 17,40 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 40/20 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 60,00 |
| Starteingangsspannung (V): | 80 |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe): | 3 |
| Min. Eingangsspannung (V): | 80 |
| Ladestrom (A): | 22,00 |
| DC Stecker Typ: | Federzugklemme |
| Cos phi.: | +/- 0,7, +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
| AC Netzfrequenz (Hz).: | 50/60 |
| AC Netzspannung (V): | 220, 230, 380, 400 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C): | -25 |
| DC Überspannungsschutz: | Typ 2 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge: | 3 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A): | 42,00 |
| AC Überspannungsschutz: | Typ 3 |
| Spannungslage zur Batterie.: | High Voltage |
| Einspeisephasen.: | 3 |
| AC Netzfrequenz (Hz).: | 50, 60 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A): | 28/14 |
| Gehäuseschutzklasse IP: | IP66 |
| Ladespannung (V): | 160-531 |
Dieses Produkt wiegt 31.0 kg.
Versandkosten für dieses Produkt einzeln: 69 €. Abholung in Stettfeld: kostenlos.
So einfach funktioniert unser Versand: Das Gesamtgewicht deiner Bestellung bestimmt die Versandkosten. Bis 30 kg liefern wir als Paket, darüber per Spedition auf der Palette mit telefonischer Ankündigung. Alles kannst du auch kostenlos in 96188 Stettfeld abholen, meist schon nach 24 Stunden.
| Gesamtgewicht | Versandart | Preis |
|---|---|---|
| bis 10 kg | Paket | 9,90 € |
| bis 30 kg | Paket | 29,90 € |
| bis 60 kg | Spedition | 69 € |
| bis 200 kg | Spedition | 99 € |
| bis 250 kg | Spedition | 129 € |
| bis 900 kg | Spedition | 149 € |
| bis 1.200 kg | Spedition | 199 € |
| bis 1.800 kg | Spedition | 249 € |
| bis 2.000 kg | Spedition | 279 € |
| bis 2.700 kg | Spedition | 299 € |
| über 2.700 kg | Individuelles Angebot | auf Anfrage |
| Abholung in 96188 Stettfeld | alle Produkte | kostenlos |
Bestellst du mehrere Produkte, zählt das Gesamtgewicht deiner Bestellung. Batteriespeicher liefern wir immer per Spedition, da es sich um Gefahrgut handelt. Die genauen Versandkosten siehst du immer im Checkout. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
Fragen & Antworten
Häufig gestellte Fragen.
Wie lange dauert die Lieferung?
Der Versand dauert in der Regel 3-5 Werktage, abhängig von Produkt und Lagerbestand. Sobald Ihre Lieferung versendet wurde, werden Sie per Mail benachricht.
Kann ich die Artikel auch abholen?
Ja, eine Selbstabholung ist möglich. Bitte wählen Sie diese Option im Checkout aus.
Kann ich die Anlage auch von Ihnen installieren lassen?
Ja, wir bieten Installation durch unsere Fachexperten an. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot unter info@solaroutlet.de
Kann ich mit einer Solaranlage komplett autark werden?
Eine vollständige Autarkie ist schwierig, aber mit einem großen Batteriespeicher und Notstromlösung kann der Eigenverbrauch stark erhöht werden. Eine Netzanbindung bleibt meist sinnvoll.
Welche Wartung benötigt eine Solaranlage?
Kaum Wartung erforderlich. Eine regelmäßige Sichtprüfung und ggf. Reinigung der Module reichen aus. Der Wechselrichter sollte alle paar Jahre überprüft werden.