
Produktinformationen
Der Symo GEN24 12.0 SC Plus ist der größte Spross in der GEN24-Familie von Fronius. Wie auch seine kleineren Brüder ist der SC als vollwertiger Hybrid oder Battery-Ready erhältlich. In dieser Ausführung, erkennbar an dem „Plus“, ist der Speicheranschluss bereits ab Werk aktiviert. 1-phasiger Notstrom mit maximal 3 kW Ausgangsleistung kann bequem über den integrierten smarten PV-Point umgesetzt werden. Mit einem kleinen Upgrade kann dieser jetzt auch im Dauerbetrieb genutzt werden. Alle anderen Funktionen und Schnittstellen bleiben bewährt gut.
Produktvorteile:
• Notstrom über Fronius PV-Point, optional auch für Dauernutzung
• Ersatzstrom mit Fronius Backup Switch und Controller möglich
Produkteigenschaften:
- AC-Leistung: 12,0 kW
- AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
- Anzahl MPPT: 2
- DC Eingangsstrom: MPPT 1 - 28,0 A, MPPT 2 - 14,0 A
- Batterietyp: Hochvolt
- Kommunikation: WLAN, Ethernet, 2 x RS485
- Schnittstellen: 6 x DI (FRE), 6 x DO
- Schutzklasse: IP66
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)
- Gewicht: 22,8 kg
Schnittstelle 1: | RS485 |
Einspeisephasen: | 3 |
Gehäuseschutzklasse: | IP66 |
AC Nennleistung (kW): | 12,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,90 |
Max. DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 2 |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 2: | Ethernet |
Max. Wirkungsgrad (%): | 98,20 |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Batteriekopplung: | AC/DC |
Display: | ohne Display |
Schnittstellen: | Ethernet, RS485, W-Lan |
Max. AC Leistung (kVA): | 12,00 |
Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter, Stringwechselrichter |
Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
Integrierter DC Schalter: | Ja |
Ersatzstromfähig: | ja mit Zubehör |
Anschluss Rundsteuerempfänger: | ja |
Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 800,00 |
Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 80,00 |
Notstrom (separater Anschluss): | 1 |
Ersatzstrom light: | nein |
Dezibel: | 47 |
Max. Ausgangsstrom (A): | 17,40 |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 40/20 |
Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 60,00 |
Starteingangsspannung (V): | 80 |
Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe): | 3 |
Min. Eingangsspannung (V): | 80 |
Ladestrom (A): | 22,00 |
DC Stecker Typ: | Federzugklemme |
Cos phi.: | +/- 0,7, +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
AC Netzfrequenz (Hz).: | 50/60 |
AC Netzspannung (V): | 220, 230, 380, 400 |
Min. Temperatur der Umgebung (°C): | -25 |
DC Überspannungsschutz: | Typ 2 |
Gesamtanzahl Stringeingänge: | 3 |
Max. Eingangsstrom gesamt DC (A): | 42,00 |
AC Überspannungsschutz: | Typ 3 |
Spannungslage zur Batterie.: | High Voltage |
Einspeisephasen.: | 3 |
AC Netzfrequenz (Hz)..: | 50, 60 |
Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A): | 28/14 |
Gehäuseschutzklasse IP: | IP66 |
Ladespannung (V): | 160-531 |
This information will be added shortly.
Questions & Answers
Frequently asked questions.
How long does delivery take?
Shipping typically takes 3-5 business days , depending on the product and stock availability. You will be notified by email once your order has been shipped.
Can I also pick up the items?
Yes, pickup is possible. Please select this option during checkout.
Can I have you install the system for me?
Yes, we offer installation by our experts . Contact us for a customized quote at info@solaroutlet.de
Can I become completely self-sufficient with a solar system?
Complete self-sufficiency is difficult, but with a large battery storage system and emergency power solutions, self-consumption can be significantly increased. Grid connection usually remains a sensible option.
What maintenance does a solar system require?
Minimal maintenance is required . A regular visual inspection and, if necessary, cleaning of the modules is sufficient. The inverter should be inspected every few years.